全国服务热线: 0769-22333709
GK-HB系列步入式(湿热)试验箱
高低温湿热试验箱_东莞高低温湿热试验箱_高低温试验箱厂家
适用范围:
步入式(湿热)试验箱适用于各类电工电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、湿热试验等环境模拟可靠性试验。
产品参数:
型号 | GK-HB040 | GK-HB080 | GK-HB120 | GK-HB160 | GK-HB250 | GK-HB340 | |||
标称内容积(升) | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | |||
性能 | 温度范围 | A:-20℃~ +80℃ B:-40℃~ +80℃ C:-60℃~ +80℃ | |||||||
湿度范围 | 25%~95%RH | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||
升温时间 | RT25℃→+85℃ | ||||||||
≤45~80min(视不同型号及配置而不同) | |||||||||
降温时间 | ≤30min~180min(视不同型号及配置而不同) | ||||||||
≤60分钟 | |||||||||
内部尺寸 (mm) | W | 1970 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 | ||
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
D | 1020 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | |||
使用环境温度 | +5~+35℃ | ||||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||
加湿器 | 不锈钢铠加热器(加热加湿方式) | ||||||||
风机 | 离心风机 | ||||||||
制冷机 | 进口全封闭或半封闭压缩机 | ||||||||
制冷剂 | R404A/R23 | ||||||||
控
制
器 | 显示器 | 7寸TFT彩色LCD显示器 | |||||||
运行方式 | 程序设定、定值方式 | ||||||||
设定方式 | 中文菜单,触摸屏方式输入 | ||||||||
程序容量 | 可编辑:20个程序。每个程序***50步,可设20个循环(每个循环步***99次循环);固定:10个程序;程序可连接。 | ||||||||
输入 | 铂电阻 | ||||||||
通讯功能 | RS-232接口,具有本地和远程通讯功能 | ||||||||
曲线记录功能 | 可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间 | ||||||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能(自动启动及自动停止运行)。 | ||||||||
电源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | ||||||||
标准配置 | 透明电热膜玻璃观察窗1个,电缆孔(按实际尺寸定制)1个,照明灯1个,脚轮4个,电缆线1条 | ||||||||
安全装置 | 漏电断路器,风机过热装置,压缩机超压、过热、过流保护,相序保护,超温保护。 | ||||||||
注:无湿度功能型为GK-GB |
东莞市广博检测设备有限公司专业销售与生产高低温试验箱、高低温湿热试验箱、恒温恒湿箱、快速温变试验箱、步入式高低温试验箱、温度湿度振动三综合试验箱、电动振动台、UV老化试验箱及IP淋雨等级试验箱等设备。
质量保证:
供货方所提供的产品是全新的,整体系统具有一年的质量保证,时间从用户验收合格之日算起。
安装调试:
供货方在签定合同完成后,向用户提供设备地基图,设备就位后将安排技术熟练的人员现场安装调试(用户协助系统就位)。
技术培训:
负责在设备安装调试过程中对用户进行现场培训,并可根据实际情况,满足用户提出的培训要求,直到用户能熟练操作设备。
售后服务:
保修期内接到用户故障信息后2小时内响应,48小时排除故障,免费更换损坏零件和服务。保修期外的售后服务同保修期内的承诺一致,但用户承担一定的费用。
我方将定期或不定期拜访用户,提供试验技术咨询,使用户获得***受益。
服务热线:4006667622