全国服务热线: 0769-22333709
GK-LY系列 军标风淋雨试验箱
GK-LY系列 军标风淋雨试验箱主要技术指标
淋浴板尺寸 | W1000*D1000*H40(mm) |
外部尺寸 | W5450*D1600*H3200(mm) |
承载 | ≥100kg;安装样品的面积≥ψ600 |
转速范围 | 1~5rpm/min连续可调,可设定自动工作 |
试件***尺寸 | 700mm*700mm*700mm |
外壳材料 | 45#静电喷塑 |
内体材料 | 采用库板,单面不锈钢SUS304板,一面采钢板(内壁不锈钢面向内) |
滴水盘 | 不锈钢SUS304板 |
旋转台面 | 不锈钢SUS304管 |
支架型材 | 45#方通 |
工作室门 | 双开门,带钢化玻璃观察窗 |
风机叶轮 | 铬合金喷塑材料 |
风机 | 11KW轴流风机 |
控制器 | 显示器7“彩屏人机界面” |
运行方式 | 程序控制运行;单项手动控制运行 |
设定精度 | 时间:1秒,风速1米/秒 |
工作台转速 | 1rpm/min |
电源 | PLC/变频器等控制 |
安全装置 | AC380(1±10%)V(50±0.5)Hz三相四线+保护地线 |
风淋雨及IPX1/2流量计 | 1-7L/min |
强化淋雨流量计 | 15-50L/min |
压力表 | 0~0.6Mpa |
输入风速仪、流量计、水压表 |