全国服务热线: 0769-22333709
GK-QC 汽车整车试验室
GK-QC 汽车整车试验室主要技术指标
温度控制测试:
温度范围 | -40℃~80℃ | |
温度精度 | 当汽车静止时,舱内气温均匀度保持±2℃,受被试验车热负荷冲击时,能在设定温度内平稳控制,车前0.5米控制点气温波动<±1℃,一般控制点气温波动,<±2℃,温度-40℃至60℃范围内舱壁上无凝结现象 | |
排放试验 | ***湿度(H)5.5≤H≤12.2gH2o/kg空气 | |
欧3/4VI型试验时 | 400 | |
变温时 | 保证不结霜 | |
性能试验 | 实验舱25℃时,相对湿度50%RH±5% | |
试验负载范围 | 整车***外形尺寸 | 7000*2200*2100mm |
整车***装备重量 | 4000KG | |
发动机***功率 | 300KW | |
整车***吸气量 | 720m³/h | |
整车***排气量 | 3200m³/h,排气管出口***温度350℃ | |
整车***散热量 | 300KW | |
转鼓跟踪风机 | 功率100KW,风速260Km/h,风量300000m³w/h | |
新风供给量 | -40℃~-10℃时,新风量大于1000m³/h -10℃~-0℃时,新风量大于2500m³/h 0℃~20℃时,新风量大于3500m³/h 20℃~-30℃时,新风量大于5000m³/h |
湿度控制测试:
QC/T658-2000 标准要求 | 38±1℃时,湿度为50%RH±5%,连续运行>1小时 |
高温试验技术要求 | +15~60±1℃时,湿度为68±5%RH,连续运行;温度为 30℃时,汽车怠速状态,整年***散热量为25KW,*** 相对湿度达到90±5%RH,连运行>1小时。 |
试验中环境温湿度 | 可跟踪负荷变动,能在设定湿度内平稳 控制温度变化 |
速率速测试 | 由常温升温至+60C***长时间:不大于3h 由常温降温至-40C***长时间:不大于3h |
舱内日照测试:
适用温度 | 35~60℃ |
高温试验技术要求 | 全光谱灯泡 |
安装形式 | 可移动式,角度可调(45度以上) |
日照强度 | 不小于1200W/m2±20Wm2,(距车顶高度的水平面上 的平均强度),可分片控制日照强度,亦可整体调控。 |
太阳辐射强度控制精度 | ±20W/m2(在距车顶高度的水平面上) |
应用标准:
GB1835203-2005 | 排放试验 |
GB/T658-2000 | 空调试验 |
GB18233-2003 | 燃料消耗量试验 |
GB/T12542-1990 | 热平衡试验 |
GB/T12781-1991 | 汽车供油系统气阻试验 |
GB/T12546-1990 | 汽车隔热通风试验 |
GB/T127826-1991 | 汽车采暖试验(空调) |
GB11555-1994 | 除雾试验除霜试验 |
GB/T12535-1991 | 低温起动试验 |
舱内大气压测试:
保证被试车稳定运行时舱内为微正压(短时负压),设有气压平衡装置。
安全监测系统:
试验室除以压力平衡和氧浓度、废气浓度控制新风外,还配备了以下安全措施:报警声讯提示独立(与主控制器分离)电子式超温报警保护;机械式超温报警保护;压缩机过电流、过热、超压、机油压差保护;氙灯防爆装置;CO、NOX废气超标保护;电源欠、错相保护;缺水、断水、加湿防干烧保护。
舱内操作测试:
系统具有自动控制/手动控制的双重操作功能;试验过程中可实现自动/手动双向无扰动切换;实时显示试验流程和试验参数;实时曲线显示;实时参数显示及打印;试验数据实时存储;系统具有测试和自诊断功能。